„Wir ziehen es vor, ein steiferes Produkt zu verwenden...
Wir verwenden nur Alupanels...“ New Image Signs - Taren Point NSW
Alupanel - Überblick
|
ALUPANEL - Ein international anerkanntes Produkt, das bahnbrechende Lösungen für den Beschilderungs-, Werbe- und Baumarkt anbietet. ALUPANEL ist eine hochwertige Verbundplatte mit einem Polyethylenkern und zwei 0,30 mm dicken Aluminiumdeckschichten. |
|
|
Technische Daten
Plattenmaße: |
|||
|
Plattendicke (mm) |
 2 |
|
 3 |
|
Aluminiumhautdicke (mm) |
|
 0,30 |
 |
|
Gewicht (kg m2) |
 2,9 |
|
3,8 |
Standardgrößen: |
|||
|
 1220 x 2440 |
 * |
|
* |
|
 1220 x 3050 |
|
|
* |
|
 1500 x 3050 |
 * |
|
* |
|
 1500 x 4050 |
|
|
* |
|
 2000 x 3050 |
|
|
* |
|
 2000 x 4050 |
|
|
* |
Maßtoleranzen: |
||
| Dicke (mm) | Â | - 0 + 0,2 |
| Breite (mm) |  | ± 2 |
| Länge (mm) |  | ± 3 |
| Diagonale (mm) |  | ± 5 |
| Wärmeausdehnung |  | 2,4 mm/m bei Temperaturdifferenz von 100˚C |
| Aluminiumdicke (mm) | Â | Wenn zutreffend laut EN485-4 |
Oberflächendaten: |
||
| Lackdicke (Mikron) | Â | 20 |
| Bleistifthärte |  | > HB |
| Härte der Beschichtung |  | 3T |
| Temperaturbeständigkeit |  | -50˚C bis +90˚C |
| Schlagfestigkeit (kg cm2) | Â | 50 |
| Kochwasserbeständigkeit |  | Kochen für 2 Std. ohne Änderung |
| Säurebeständigkeit |  | Eintauchen
der Oberfläche in 2% HCl für 24 Std. ohne Änderung |
| Alkalibeständigkeit |  | In 2% NaOH für 24 Std. eingetauchte Oberfläche ohne Änderung |
| Ölbeständigkeit |  | Eintauchen der Oberfläche in 20# Motoröl für 24 Std. ohne Änderung |
| Lösungsmittelbeständigkeit |  | 100-malige Reinigung mit Dimethylbenzol ohne Änderung |
| Reinigungsbeständigkeit |  | > 1000 Male ohne Änderung |
| Schälfestigkeit 180˚ |  | > 5 Newton / mm |
Produktdaten: |
|||
|
Lärmverminderung (NRC) |
|
|
0,05 |
|
Schalldämmgrad (Rw dB) |
 23 |
24 |
 |
|
Wasserabsorbtion (% nach Volumen) |
|
|
0,01 |
|
Thermische Leistung (R-Werte) |
0,0047 |
 0,0057 |
 |
|
Brandleistung |
 Klasse 1 BS476 PT7 |
||
|
|
Klasse O BS476 P16Â |
||
|
Zugfestigkeit |
149MPa |
||
Standardfarbprogramm
PE (Polyethylen)-Farben
|   | Ultraweiß |   | Reinweiß |   | Platinweiß 9016 |
| Â | |||||
| Â Â | Hellelfenbein 1015 | Â Â | Ultramarinblau 5002 | Â Â | Blau 5022 |
| Â | |||||
|   | Grün 6005 |   | Verkehrsgrün 6024 |   | Verkehrsrot 3020 |
| Â | |||||
| Â Â | Burgunderrot 3004 | Â Â | Orange 2004 | Â Â | Verkehrsgelb 1023 |
| Â | |||||
| Â Â | Verkehrsgrau 7042 | Â Â | Anthrazitgrau 7016 | Â Â | Schokolade 8011 |
| Â | |||||
| Â Â | Tiefschwarz 9005 | Â | Â | Â | Â |
Metalllackierungen
|  | Silber 9006 |   | Silber, glänzend |   | Aluminium gebürstet |
| Â | |||||
|   | Gold/Kupfer gebürstet |
  | Gold, glänzend, gewalzt |   | Bronze, Metallic |
| Â | |||||
|   | Schwarz, gebürstet |  |  |  |  |
Alupanels können auch auf nahezu jede RAL-Farbe abgestimmt werden, wodurch eine Abstimmung auf Unternehmensfarben problemlos möglich ist.


Alupanel Brochure
Fabrication Guide





