„Wir verwenden Alupanels für leichte Kartons und als Trägerschicht“ Jayar Signs
Aluwall - Überblick
|
ALUWALL-Aluminiumverbundplatten werden mit einem speziellen antimikrobiellen Finish hergestellt. ALUWALL-Aluminiumverbundplatten werden mit einem speziellen antimikrobiellen Finish hergestellt. Das BioCote® bietet antimikrobiellen Schutz für ALUWALL-Platten für den Einsatz in vielen Industrien, in denen Reinheit hohe Priorität hat. Das BioCote® verhindert das Wachstum eines breiten Spektrums von Mikroben wie Bakterien, Schimmel und Pilzen und bietet Produktschutz für 24 Stunden am Tag. Zusammen mit dem ALUWALL-Vinylanstrich bietet es ein starkes, resistentes Oberflächenfinish. ALUWALL kann mit unserem Kappenprofilsystem eingesetzt werden, um ein komplettes mikrobielles Verkleidungssystem für den Einsatz in vielen Bereichen zu bilden. |
|
|
Technische Daten
Plattendicke (mm) |
|||
| Standardblechgrößen (mm) | 1220 x 2440 | 1220 x 3050 | 1500 x 3050 |
| Plattendicke (mm) | 3,0 | ||
| Aluminiumhautdicke (mm) | 0,20 | ||
| Gewicht (kg m2) | 3,51 | ||
| Gewicht (kg/ganzes Blech) | 10,45 | 13,07 | 16,07 |
Maßtoleranzen: |
||
| Dicke (mm) | - 0 + 0,2 | |
| Breite (mm) | ± 2 | |
| Länge (mm) | ± 3 | |
| Diagonale (mm) | ± 5 | |
| Wärmeausdehnung | 2,4 mm/m bei Temperaturdifferenz von 100˚C | |
| Aluminiumdicke (mm) | Wenn zutreffend laut EN485-4 | |
Oberflächendaten: |
||
| Lackdicke (Mikron) | 20 | |
| Bleistifthärte | > 9H | |
| Härte der Beschichtung | 3T | |
| Temperaturbeständigkeit | -50˚C bis +90˚C | |
| Schlagfestigkeit (kg cm2) | 50 | |
| Kochwasserbeständigkeit | Kochen für 2 Std. ohne Änderung | |
| Säurebeständigkeit | Eintauchen
der Oberfläche in 2% HCl für 24 Std. ohne Änderung |
|
| Alkalibeständigkeit | In 2% NaOH für 24 Std. eingetauchte Oberfläche ohne Änderung | |
| Ölbeständigkeit | Eintauchen der Oberfläche in 20# Motoröl für 24 Std. ohne Änderung | |
| Lösungsmittelbeständigkeit | 100-malige Reinigung mit Dimethylbenzol ohne Änderung | |
| Reinigungsbeständigkeit | > 1000 Male ohne Änderung |
|
| Schälfestigkeit 180˚ | > 5 Newton / mm | |
Produktdaten (mm) |
|
| Lärmverminderung (NRC) | 0,05 |
| Schalldämmgrad (Rw dB) | 24 |
| Wasserabsorbtion (% nach Volumen) | 0,01 |
| Thermische Leistung (R-Werte) | 0,0080 |
| Kernmaterial | LDPE |
| Brandleistung | Klasse 1 BS476 PT7 |
| Klasse O BS476 PT6 | |
| Zugfestigkeit | 149 MPa |

Aluwall Brochure


