"...zieht es vor, für seine Qualitätsarbeit Alupanel-Qualität zu verwenden" Quick As A Flash - Taren Point NSW
Alupanel XT-Serie - Überblick
|
Alupanel XT ist die moderne Option für die Erstellung schöner, kosteneffektiver Außenfassadenverkleidungslösungen aus Aluminiumverbundplatten für Vorhangfassaden und Fassaden. Ebenfalls erhältlich ist Alupanel XT FR, unser Brandschutzprodukt. Das Aluminium wird mit einer Beschichtung aus Kynar 500 PVDF ausgeliefert und ist besonders gut für Vorhangfassaden geeignet. Alupanel XT ist auch in einer großen Auswahl an Farben und Oberflächenbehandlungen von Standard-Primärfarben bis zu Metallic, Granit-, Marmor- und Steineffekten erhältlich. |
|
|
Technische Daten
Plattendicke (mm) |
4 |
| Aluminiumhautdicke (mm) | 0,5 |
| Gewicht (kg m2) | 5,48 / 8,12 |
Standardgrößen (mm): |
|
| 1220 x 2440 | * |
| 1220 x 3050 | * |
| 1500 x 3050 | * |
| 1500 x 3200 | * |
| 1500 x 4050 | * |
| 2000 x 3050 | * |
| 2000 x 4050 | * |
Maßtoleranzen: |
Standardindex | Testwert | Einzelkomponenten- bestimmung |
| Dicke (mm) | ± 0,2 | + 0,02 - +0,20 | OK |
| Breite (mm) | ± 2 | 0 - +0,4 | OK |
| Länge (mm) | ± 3 | 0 - +0,4 | OK |
| Diagonale (mm) | < 5 | 0,4 | OK |
| Wärmeausdehnung | -- | 2,4 mm/m bei Temperaturdifferenz von 100˚C | -- |
| Aluminiumdicke (mm) | -- | Wenn zutreffend laut EN485-4 | -- |
Physikalische/Mechanische Eigenschaften: |
Standardindex | Testwert | Einzelkomponenten- bestimmung |
| 4 mm Platte Gewicht PE/FRA2-Kern | -- | 5,48 kgm2/ 8,12 kgm 2 |
-- |
| Lärmverminderung | -- | 26 dB | -- |
| Bleistifthärte der Oberfläche | < HB | 2H | OK |
| Kochwasserbeständigkeit | keine Abnormalität | keine Abnormalität | OK |
| Verschmutzungsbeständigkeit | < 5% | 2,56% | OK |
| Salzsäurebeständigkeit | keine Änderung |
keine Änderung | OK |
| Salpetersäurebeständigkeit | keine Abnormalität (▲E < 5) | keine Abnormalität (▲E -0,28) | OK |
| Alkalibeständigkeit | keine Abnormalität (▲E < 5) | keine Abnormalität (▲E -0,19) | OK |
| Ölbeständigkeit | keine Änderung | keine Änderung | OK |
| Lösungsmittelbeständigkeit | keine Basis exponiert | keine Basis exponiert | OK |
| Biegefestigkeit | < 100 MPa | < 166 MPa | OK |
| Biege-Elastizitätsmodul | < 2,0 x 103 MPa | < 3,98 x 103 MPa | OK |
| Penetrationsbeständigkeit | < 7,0 kN | 10,0 kN | OK |
| Scherfestigkeit | < 22,0 MPa | 30,1 MPa | OK |
| Wärmeformbeständigkeit | < > 95°C | < > 100°C | OK |
2


